Hier sind die Maße und Gewichte verschiedener Kameras angegeben.
Es sind bewusst nur die wichtigsten Optionen in der Tabelle, oder die, in denen sich die Modelle unterscheiden.
Stand: 1999
F5 Home | Nikon F5 im Detail | Neu bei der F5 | F5 Sound | Techn. Daten | Wichtigste Eigenschaften | F5 Erfahrungsbericht | Kameravergleich
| F50 | F70 | F90X | F5 | |
| Zielgruppe | Einsteiger | Aufsteiger | Semipro | Profis |
| Preis (1998) | 580 DM | 950 DM | 1.900 DM | 4500 DM |
| Anzahl AF-Messfelder | 1 | 1 | 1 | 5 |
| zentraler AF-Kreuzsensor | – | • | • | 3 |
| Statischer AF (S) | • | • | • | • |
| AF-Nachführung (C) | • | • | • | • |
| Schärfepriorität S | • | • | • | • |
| Auslösepriorität C | nur im Sportprog. | • | • | • |
| Mehrfeldmessung: Anzahl Messfelder | 6 | 8 | 8 | 1005 Pixel |
| Spotmessung | – | • | • | • |
| Motivprogramme | • | • | • | – |
| Belichtungsreihen | – | • | nur mit MF-26 | • |
| Einstellstufen manuell | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 |
| Blitzleuchtwinkel des eingeb. Blitzes für Brennweite | 35mm | 28mm | – | – |
| kürzeste Blitz- Synchronzeit | 1/125s | 1/125s | 1/250s | 1/300s |
| Blitzbelichtungskorr. | – | • | • | • |
| Blitzbel.reihen | – | • | • | • |
| SUCHER: High-Eyepoint | – | • | • | • |
| – | – | – | • | |
| Sucherbild | 905 | 92% | 92% | 100% |
| wechselbare Einstellscheiben | – | – | • | • |
| Bilder pro Sekunde | 1 | 2 | 4,3 | 8 |
| Selbstauslöser-Vorlaufzeit | 10s | 10s | 2s-30s | 2s-60s |
| Batterien | 2xCR5 | 2xCR5 | 4×1,5V | 8×1,5V |
| 149x96x70 | 151x103x71 | 154x106x69 | 158x149x79 | |
| Sonder-Funktionen | simple / advance Mode | erweiterbar durch Motorpack MB-10 (300 DM) | Wechselsucher, 24 Individual- funktionen, größtes Zubehör- programm der Welt |










